Latest 2026 Midterm Polls
Updated September 30, 2026. 42 public polls in 23 Senate and governor races ended in the 10 days through September 30, 2026. The closest: Maine Senate (InsiderAdvantage: Jackson 46, Collins 46); Georgia Governor (Big Data Poll: Bottoms 50, Jackson 50); Michigan Senate (co/efficient: El-Sayed 50, Rogers 50).
Senate and governor polls, last 10 days
| End date | Race | Pollster | Dem / Ind | Rep | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| September 28, 2026 | Vermont Governor | Vermont Public | Janoo 34 | Scott 44 | R +10 |
| September 27, 2026 | Texas Senate | Big Data Poll | Talarico 47 | Paxton 45 | D +2 |
| September 27, 2026 | Texas Governor | Big Data Poll | Hinojosa 44 | Abbott 49 | R +5 |
| September 27, 2026 | New Hampshire Senate | Trafalgar | Pappas 47 | Sununu 41 | D +6 |
| September 27, 2026 | Ohio Governor | Marist | Acton 50 | Ramaswamy 44 | D +6 |
| September 27, 2026 | Ohio (special) Senate | Marist | Brown 51 | Husted 43 | D +8 |
| September 27, 2026 | Ohio Governor | Suffolk/USA Today | Acton 50 | Ramaswamy 41 | D +9 |
| September 26, 2026 | Maine Senate | InsiderAdvantage | Jackson 46 | Collins 46 | Tie |
| September 26, 2026 | Iowa Senate | InsiderAdvantage | Turek 47 | Hinson 46 | D +1 |
| September 26, 2026 | South Carolina Senate | Trafalgar | Andrews 42 | Nordone 43 | R +1 |
| September 25, 2026 | Alaska Senate | Trafalgar | Peltola 46 | Sullivan 47 | R +1 |
| September 25, 2026 | Georgia Governor | InsiderAdvantage | Bottoms 46 | Jackson 48 | R +2 |
| September 25, 2026 | Ohio (special) Senate | Rasmussen | Brown 46 | Husted 43 | D +3 |
| September 25, 2026 | Texas Governor | TPOR | Hinojosa 46 | Abbott 50 | R +4 |
| September 25, 2026 | Michigan Senate | Big Data Poll | El-Sayed 47 | Rogers 42 | D +5 |
| September 25, 2026 | Texas Senate | TPOR | Talarico 49 | Paxton 44 | D +5 |
| September 25, 2026 | Georgia Senate | InsiderAdvantage | Ossoff 50 | Collins 42 | D +8 |
| September 25, 2026 | California Governor | Politico/Citrin | Becerra 54 | Hilton 36 | D +18 |
| September 24, 2026 | Georgia Governor | Big Data Poll | Bottoms 50 | Jackson 50 | Tie |
| September 24, 2026 | Ohio (special) Senate | Quantus Insights | Brown 48 | Husted 47 | D +1 |
| September 24, 2026 | Maine Senate | NYT/Siena | Jackson 46 | Collins 49 | R +3 |
| September 24, 2026 | Michigan Senate | Rasmussen | El-Sayed 47 | Rogers 44 | D +3 |
| September 24, 2026 | Maine Senate | UNH | Jackson 51 | Collins 47 | D +4 |
| September 24, 2026 | Michigan Senate | NYT/Siena | El-Sayed 49 | Rogers 44 | D +5 |
| September 24, 2026 | New Hampshire Senate | NYT/Siena | Pappas 50 | Sununu 45 | D +5 |
| September 24, 2026 | Michigan Governor | NYT/Siena | Benson 48 | James 43 | D +5 |
| September 24, 2026 | North Carolina Senate | High Point Univ. | Cooper 50 | Whatley 42 | D +8 |
| September 24, 2026 | Georgia Senate | Big Data Poll | Ossoff 55 | Collins 45 | D +10 |
| September 24, 2026 | Florida (special) Senate | Stetson Univ. | Nixon 40 | Moody 51 | R +11 |
| September 24, 2026 | New Hampshire Governor | NYT/Siena | Warmington 41 | Ayotte 52 | R +11 |
| September 24, 2026 | Florida Governor | Stetson Univ. | Jolly 39 | Donalds 51 | R +12 |
| September 24, 2026 | Maine Governor | NYT/Siena | Pingree 47 | Charles 34 | D +13 |
| September 24, 2026 | Pennsylvania Governor | NYT/Siena | Shapiro 58 | Garrity 38 | D +20 |
| September 23, 2026 | New York Governor | Siena | Hochul 50 | Blakeman 41 | D +9 |
| September 22, 2026 | Michigan Senate | co/efficient | El-Sayed 50 | Rogers 50 | Tie |
| September 22, 2026 | Texas Senate | TSU/YouGov | Talarico 47 | Paxton 46 | D +1 |
| September 22, 2026 | Alaska Senate | Alaska Survey Research | Peltola 52 | Sullivan 48 | D +4 |
| September 22, 2026 | Michigan Senate | Suffolk | El-Sayed 47 | Rogers 40 | D +7 |
| September 22, 2026 | Iowa Senate | Marist | Turek 50 | Hinson 42 | D +8 |
| September 22, 2026 | Iowa Governor | Marist | Sand 54 | Lahn 42 | D +12 |
| September 22, 2026 | Michigan Governor | Suffolk | Benson 51 | James 34 | D +17 |
| September 21, 2026 | Florida (special) Senate | InsiderAdvantage | Nixon 42 | Moody 49 | R +7 |
Presidential approval polls, last 3 weeks
| End date | Pollster | Approve | Disapprove |
|---|---|---|---|
| September 27, 2026 | Quinnipiac ↗ | 34% | 61% |
| September 25, 2026 | Angus Reid ↗ | 34% | 61% |
| September 22, 2026 | Emerson College ↗ | 39% | 58% |
| September 21, 2026 | Reuters/Ipsos ↗ | 32% | — |
| September 21, 2026 | Strength In Numbers/Verasight ↗ | 33% | 63% |
| September 20, 2026 | American Research Group ↗ | 29% | 68% |
| September 15, 2026 | NPR/PBS News/Marist ↗ | 39% | 59% |
| September 14, 2026 | Reuters/Ipsos ↗ | 35% | — |
| September 14, 2026 | Fox News ↗ | 39% | 61% |
Generic congressional ballot polls, last 3 weeks
| End date | Pollster | Dem | Rep | Margin |
|---|---|---|---|---|
| September 28, 2026 | Economist/YouGov ↗ | — | — | D +16 |
| September 27, 2026 | Quinnipiac ↗ | 51 | 39 | D +12 |
| September 25, 2026 | Angus Reid ↗ | 56 | 40 | D +16 |
| September 22, 2026 | Emerson College ↗ | 53 | 42 | D +11 |
| September 21, 2026 | Economist/YouGov ↗ | — | — | D +14 |
| September 21, 2026 | Strength In Numbers/Verasight ↗ | 52 | 42 | D +10 |
| September 15, 2026 | NPR/PBS News/Marist ↗ | 53 | 41 | D +12 |
| September 14, 2026 | Fox News ↗ | 51 | 44 | D +7 |
Margins under about 4 points are within typical sampling error. Polls are snapshots, not predictions. Figures belong to the pollsters named. See our methodology.
Every race: Senate · Governors · Poll closing times · Live results