Latest 2026 Midterm Polls
Updated November 3, 2026. 45 public polls in 24 Senate and governor races ended in the 10 days through November 3, 2026. The closest: New Hampshire Governor (UNH Survey Center: Warmington 48, Ayotte 48); Nebraska Senate (YouGov: Osborn 49, Ricketts 49); South Carolina Senate (NYT/Siena: Andrews 48, Graham 48).
Senate and governor polls, last 10 days
| End date | Race | Pollster | Dem / Ind | Rep | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 1, 2026 | Iowa Senate | NYT/SienaOriginal source ↗ | Turek 48 | Hinson 47 | D +1 | Verified |
| November 1, 2026 | Kansas Governor | NYT/SienaOriginal source ↗ | Holscher 48 | Masterson 47 | D +1 | Verified |
| November 1, 2026 | Texas Governor | NYT/SienaOriginal source ↗ | Hinojosa 48 | Abbott 47 | D +1 | Verified |
| November 1, 2026 | Alaska Senate | NYT/SienaOriginal source ↗ | Peltola 48 | Sullivan 46 | D +2 | Verified |
| November 1, 2026 | Minnesota Senate | AtlasIntelOriginal source ↗ | Flanagan 48.1 | Tafoya 45.7 | D +2.4 | Verified |
| November 1, 2026 | Iowa Senate | AtlasIntelOriginal source ↗ | Turek 50.5 | Hinson 46.4 | D +4.1 | Verified |
| November 1, 2026 | Kansas Senate | NYT/SienaOriginal source ↗ | Hamilton 49 | Marshall 44 | D +5 | Verified |
| November 1, 2026 | Ohio (special) Senate | NYT/SienaOriginal source ↗ | Brown 49 | Husted 44 | D +5 | Verified |
| November 1, 2026 | Texas Senate | AtlasIntelOriginal source ↗ | Talarico 51.3 | Paxton 45.4 | D +5.9 | Verified |
| November 1, 2026 | Maine Senate | NYT/SienaOriginal source ↗ | Jackson 51 | Collins 45 | D +6 | Verified |
| November 1, 2026 | Ohio Governor | NYT/SienaOriginal source ↗ | Acton 49 | Ramaswamy 43 | D +6 | Verified |
| November 1, 2026 | Kansas Senate | AtlasIntelOriginal source ↗ | Hamilton 51.9 | Marshall 44.9 | D +7 | Verified |
| November 1, 2026 | Texas Senate | NYT/SienaOriginal source ↗ | Talarico 50 | Paxton 43 | D +7 | Verified |
| November 1, 2026 | Michigan Senate | AtlasIntelOriginal source ↗ | El-Sayed 53.5 | Rogers 46.4 | D +7.1 | Verified |
| November 1, 2026 | Ohio (special) Senate | AtlasIntelOriginal source ↗ | Brown 51.4 | Husted 43.9 | D +7.5 | Verified |
| November 1, 2026 | Iowa Governor | NYT/SienaOriginal source ↗ | Sand 51 | Lahn 43 | D +8 | Verified |
| November 1, 2026 | New Hampshire Senate | AtlasIntelOriginal source ↗ | Pappas 52.3 | Sununu 44.2 | D +8.1 | Verified |
| November 1, 2026 | Maine Senate | AtlasIntelOriginal source ↗ | Jackson 53.1 | Collins 44 | D +9.1 | Verified |
| November 1, 2026 | Michigan Senate | NYT/SienaOriginal source ↗ | El-Sayed 53 | Rogers 42 | D +11 | Verified |
| November 1, 2026 | Maine Governor | NYT/SienaOriginal source ↗ | Pingree 49 | Charles 37 | D +12 | Verified |
| November 1, 2026 | Michigan Governor | NYT/SienaOriginal source ↗ | Benson 52 | James 39 | D +13 | Verified |
| November 1, 2026 | North Carolina Senate | AtlasIntelOriginal source ↗ | Cooper 56.4 | Whatley 41.5 | D +14.9 | Verified |
| October 31, 2026 | New Hampshire Governor | UNH Survey CenterOriginal source ↗ | Warmington 48 | Ayotte 48 | Tie | Not in averages |
| October 31, 2026 | New Hampshire Senate | UNH Survey CenterOriginal source ↗ | Pappas 54 | Sununu 42 | D +12 | Not in averages |
| October 29, 2026 | Nebraska Senate | YouGovOriginal source ↗ | Osborn 49 | Ricketts 49 | Tie | Verified |
| October 29, 2026 | Nebraska Governor | YouGovOriginal source ↗ | Walz 47 | Pillen 50 | R +3 | Verified |
| October 28, 2026 | Texas Senate | Quantus InsightsOriginal source ↗ | Talarico 47.6 | Paxton 48.7 | R +1.1 | Verified |
| October 28, 2026 | Kansas Senate | Emerson College PollingOriginal source ↗ | Hamilton 49 | Marshall 45 | D +4 | Verified |
| October 28, 2026 | Kansas Governor | Emerson College PollingOriginal source ↗ | Holscher 46 | Masterson 50 | R +4 | Verified |
| October 27, 2026 | Maine Senate | Data for ProgressOriginal source ↗ | Jackson 50 | Collins 45 | D +5 | Verified |
| October 27, 2026 | Michigan Senate | Mitchell ResearchOriginal source ↗ | El-Sayed 51 | Rogers 44 | D +7 | Verified |
| October 26, 2026 | South Carolina Senate | NYT/SienaOriginal source ↗ | Andrews 48 | Graham 48 | Tie | Verified |
| October 26, 2026 | Ohio (special) Senate | Suffolk UniversityOriginal source ↗ | Brown 47 | Husted 44 | D +3 | Verified |
| October 26, 2026 | Florida Governor | NYT/SienaOriginal source ↗ | Jolly 44 | Donalds 48 | R +4 | Verified |
| October 26, 2026 | Ohio Governor | Suffolk UniversityOriginal source ↗ | Acton 48 | Ramaswamy 44 | D +4 | Verified |
| October 26, 2026 | Florida (special) Senate | NYT/SienaOriginal source ↗ | Nixon 44 | Moody 50 | R +6 | Verified |
| October 26, 2026 | South Carolina Governor | NYT/SienaOriginal source ↗ | Johnson 44 | Wilson 51 | R +7 | Verified |
| October 26, 2026 | Minnesota Senate | NYT/SienaOriginal source ↗ | Flanagan 54 | Tafoya 40 | D +14 | Verified |
| October 26, 2026 | Minnesota Governor | NYT/SienaOriginal source ↗ | Klobuchar 56 | Demuth 38 | D +18 | Verified |
| October 25, 2026 | Maine Governor | Marist PollOriginal source ↗ | Pingree 44 | Charles 44 | Tie | Verified |
| October 25, 2026 | South Carolina Senate | Targoz Market ResearchOriginal source ↗ | Andrews 46 | Graham 47 | R +1 | Not in averages |
| October 25, 2026 | Maine Senate | Marist PollOriginal source ↗ | Jackson 49 | Collins 47 | D +2 | Verified |
| October 25, 2026 | Texas Senate | Texas Southern UniversityOriginal source ↗ | Talarico 49 | Paxton 47 | D +2 | Verified |
| October 25, 2026 | Texas Governor | Texas Southern UniversityOriginal source ↗ | Hinojosa 47 | Abbott 50 | R +3 | Verified |
| October 25, 2026 | South Carolina Governor | Targoz Market ResearchOriginal source ↗ | Johnson 41 | Wilson 51 | R +10 | Not in averages |
"Not in averages" marks a logged poll that our methodology leaves out of race averages, for example an internal campaign poll or one whose field dates or sample size could not be confirmed. The reason is listed on each race page.
Poll status in every Senate and governor race
Of 71 races we track, 26 have a verified poll that ended in the 14 days through November 3, 2026, 14 have only older verified polls, and 31 have no verified public poll in our dataset. "No verified poll logged" does not mean no poll exists; we add a poll only after checking its original release.
| Race | Poll status | Latest verified poll (end date · pollster) | Cook rating |
|---|---|---|---|
| Alaska Senate | Recent verified poll | · NYT/Siena | Toss-up |
| Iowa Senate | Recent verified poll | · NYT/Siena | Toss-up |
| Iowa Governor | Recent verified poll | · NYT/Siena | Lean D |
| Kansas Senate | Recent verified poll | · NYT/Siena | Lean R |
| Kansas Governor | Recent verified poll | · NYT/Siena | Lean R |
| Maine Senate | Recent verified poll | · NYT/Siena | Toss-up |
| Maine Governor | Recent verified poll | · NYT/Siena | Solid D |
| Michigan Senate | Recent verified poll | · NYT/Siena | Toss-up |
| Michigan Governor | Recent verified poll | · NYT/Siena | Lean D |
| Minnesota Senate | Recent verified poll | · AtlasIntel | Lean D |
| New Hampshire Senate | Recent verified poll | · AtlasIntel | Toss-up |
| North Carolina Senate | Recent verified poll | · AtlasIntel | Lean D |
| Ohio Governor | Recent verified poll | · NYT/Siena | Toss-up |
| Ohio (special) Senate | Recent verified poll | · NYT/Siena | Toss-up |
| Texas Senate | Recent verified poll | · NYT/Siena | Toss-up |
| Texas Governor | Recent verified poll | · NYT/Siena | Likely R |
| Nebraska Senate | Recent verified poll | · YouGov | Likely R |
| Nebraska Governor | Recent verified poll | · YouGov | Solid R |
| Florida Governor | Recent verified poll | · NYT/Siena | Likely R |
| Florida (special) Senate | Recent verified poll | · NYT/Siena | Solid R |
| Minnesota Governor | Recent verified poll | · NYT/Siena | Solid D |
| South Carolina Senate | Recent verified poll | · NYT/Siena | Lean R |
| South Carolina Governor | Recent verified poll | · NYT/Siena | Solid R |
| New York Governor | Recent verified poll | · Siena Research Institute | Solid D |
| South Dakota Senate | Recent verified poll | · Emerson College Polling | Solid R |
| South Dakota Governor | Recent verified poll | · Emerson College Polling | Solid R |
| California Governor | Older verified poll only | · Emerson | Solid D |
| New Hampshire Governor | Older verified poll only | · UMass Lowell | Likely R |
| Massachusetts Senate | Older verified poll only | · UMass Lowell | Solid D |
| Massachusetts Governor | Older verified poll only | · UMass Lowell | Solid D |
| Georgia Senate | Older verified poll only | · Quantus Insights | Likely D |
| Georgia Governor | Older verified poll only | · Quantus Insights | Toss-up |
| Connecticut Governor | Older verified poll only | · Emerson | Solid D |
| Oklahoma Governor | Older verified poll only | · Cross Timbers Poll | Solid R |
| Rhode Island Senate | Older verified poll only | · Emerson | Solid D |
| Pennsylvania Governor | Older verified poll only | · Quinnipiac | Solid D |
| Nevada Governor | Older verified poll only | · Noble Predictive Insights | Toss-up |
| Wisconsin Governor | Older verified poll only | · Marquette Law School | Toss-up |
| Arizona Governor | Older verified poll only | · HighGround Public Affairs | Lean D |
| Tennessee Governor | Older verified poll only | · Quantus Insights | Solid R |
| Alabama Senate | No verified poll logged | — | Solid R |
| Alabama Governor | No verified poll logged | — | Solid R |
| Alaska Governor | No verified poll logged | — | Likely R |
| Arkansas Senate | No verified poll logged | — | Solid R |
| Arkansas Governor | No verified poll logged | — | Solid R |
| Colorado Senate | No verified poll logged | — | Solid D |
| Colorado Governor | No verified poll logged | — | Solid D |
| Delaware Senate | No verified poll logged | — | Solid D |
| Hawaii Governor | No verified poll logged | — | Solid D |
| Idaho Senate | No verified poll logged | — | Solid R |
| Idaho Governor | No verified poll logged | — | Solid R |
| Illinois Senate | No verified poll logged | — | Solid D |
| Illinois Governor | No verified poll logged | — | Solid D |
| Kentucky Senate | No verified poll logged | — | Solid R |
| Louisiana Senate | No verified poll logged | — | Solid R |
| Maryland Governor | No verified poll logged | — | Solid D |
| Mississippi Senate | No verified poll logged | — | Likely R |
| Montana Senate | No verified poll logged | — | Solid R |
| New Jersey Senate | No verified poll logged | — | Solid D |
| New Mexico Senate | No verified poll logged | — | Solid D |
| New Mexico Governor | No verified poll logged | — | Solid D |
| Oklahoma Senate | No verified poll logged | — | Solid R |
| Oregon Senate | No verified poll logged | — | Solid D |
| Oregon Governor | No verified poll logged | — | Likely D |
| Rhode Island Governor | No verified poll logged | — | Solid D |
| Tennessee Senate | No verified poll logged | — | Solid R |
| Vermont Governor | No verified poll logged | — | Solid R |
| Virginia Senate | No verified poll logged | — | Solid D |
| West Virginia Senate | No verified poll logged | — | Solid R |
| Wyoming Senate | No verified poll logged | — | Solid R |
| Wyoming Governor | No verified poll logged | — | Solid R |
Presidential approval polls, last 3 weeks
| End date | Pollster | Approve | Disapprove |
|---|---|---|---|
| November 2, 2026 | Reuters/Ipsos ↗ | 32% | — |
| October 26, 2026 | Reuters/Ipsos ↗ | 32% | — |
| October 26, 2026 | Emerson ↗ | 37% | 57% |
| October 23, 2026 | CBS News/YouGov ↗ | 39% | 61% |
| October 20, 2026 | NPR/PBS News/Marist ↗ | 38% | 61% |
| October 19, 2026 | Reuters/Ipsos ↗ | 31% | — |
| October 19, 2026 | Strength In Numbers/Verasight ↗ | 34% | 62% |
| October 19, 2026 | NYT/Siena ↗ | 36% | 59% |
Generic congressional ballot polls, last 3 weeks
| End date | Pollster | Dem | Rep | Margin |
|---|---|---|---|---|
| November 2, 2026 | Reuters/Ipsos ↗ | 52 | 44 | D +8 |
| October 26, 2026 | Reuters/Ipsos ↗ | 47 | 36 | D +11 |
| October 26, 2026 | Emerson ↗ | 52 | 42 | D +10 |
| October 23, 2026 | CBS News/YouGov ↗ | 53 | 45 | D +8 |
| October 20, 2026 | NPR/PBS News/Marist ↗ | 52 | 44 | D +8 |
| October 19, 2026 | Reuters/Ipsos ↗ | 47 | 35 | D +12 |
| October 19, 2026 | Strength In Numbers/Verasight ↗ | 54 | 42 | D +12 |
| October 19, 2026 | NYT/Siena ↗ | 52 | 41 | D +11 |
A small lead alone does not establish a statistical tie. Polls are snapshots, not predictions; an average uncertainty interval is not calculated. Figures belong to the pollsters named. See our methodology.
Every race: Senate · Governors · Poll closing times · Live results
Election-night returns are unofficial while counting and canvassing continue. Read how election results are counted and certified.